Турнир А4. лига 400-450

29 Ноя 2020 - 30 Ноя 2020
воскресенье
23:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Уездин Алексей Николаевич | 5 (5-0) | 468 | +18 |
2 | Тарасенков Николай Вячеславович | 5 (3-2) | 454 | -3.4 |
3 | Кутузов Олег Геннадьевич | 5 (3-2) | 428 | +6.7 |
4 | Новиков Илья Юрьевич | 5 (1-4) | 416 | -11.7 |
- | Михайлов Игорь Валерьевич | 4 (0-4) | 378 | -7.8 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уездин А | 468 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 12-6 | 177-143 | 8 | 1 |
2 | Тарасенков Н | 454 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 11-9 | 193-186 | 7 | 2 |
3 | Кутузов О | 428 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 9-7 | 146-150 | 6 | 3 |
4 | Новиков И | 416 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 7-11 | 155-163 | 5 | 4 |
5 | Михайлов И | 378 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 6-12 | 157-186 | 4 | 5 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет