Турнир А4. лига 600-700

15 Янв 2021
пятница
15:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Машкин Сергей Владимирович | 4 (3-1) | 562 | +6.7 |
2 | Колесников Дмитрий Романович | 4 (2-2) | 544 | +12.2 |
3 | Арутюнян Артем Геннадьевич | 4 (1-3) | 556 | -6.6 |
4 | Ольшаков Константин Сергеевич | 4 (2-2) | 587 | -10.5 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машкин С | 562 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 7-7 | 124-133 | 5 | 2 |
2 | Колесников Д | 544 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 8-4 | 126-112 | 5 | 1 |
3 | Арутюнян А | 556 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 4-9 | 112-127 | 3 | 4 |
4 | Ольшаков К | 587 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 6-5 | 110-100 | 5 | 3 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет