Турнир А4. лига 400-450

15 Янв 2021 - 16 Янв 2021
пятница
23:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Ильин Анатолий Николаевич | 5 (3-2) | 424 | +8.1 |
2 | Тарасенков Николай Вячеславович | 5 (4-1) | 455 | +9.1 |
3 | Чурин Константин Николаевич | 5 (3-2) | 411 | +15.1 |
4 | Сунцов Артем Александрович | 5 (1-4) | 422 | -20.1 |
- | Минков Мирослав Стефанов | 4 (1-3) | 412 | -10.4 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильин А | 424 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 8-7 | 150-137 | 6 | 2 |
2 | Тарасенков Н | 455 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 12-5 | 165-147 | 8 | 1 |
3 | Чурин К | 411 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 8-7 | 149-140 | 6 | 3 |
4 | Сунцов А | 422 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 6-10 | 137-162 | 5 | 4 |
5 | Минков М | 412 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 6-11 | 156-171 | 5 | 5 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет