Турнир А5. лига 250-300

16 Янв 2021
суббота
07:30
Зал A5
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Вологжанин Владимир Олегович | 4 (4-0) | 216 | +36.7 |
2 | Карповкин Геннадий Николаевич | 4 (2-2) | 271 | -5.9 |
3 | Кольмин Александр Александрович | 4 (1-3) | 261 | -11.9 |
4 | Белугин Олег Владимирович | 4 (1-3) | 262 | -17.1 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вологжанин В | 216 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9-3 | 117-100 | 6 | 1 |
2 | Карповкин Г | 271 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 8-6 | 135-126 | 5 | 2 |
3 | Кольмин А | 261 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 5-9 | 110-121 | 3 | 4 |
4 | Белугин О | 262 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 4-8 | 96-111 | 4 | 3 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет