Турнир А6. лига 400-450

24 Янв 2021
воскресенье
19:45
Зал A6
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Калачев Виктор Юрьевич | 4 (4-0) | 440 | +24.5 |
2 | Давыдов Максим Шукродинович | 4 (2-2) | 443 | -5 |
3 | Зюзиков Петр Алексеевич | 4 (2-2) | 427 | +0.4 |
4 | Максаков Сергей Дмитриевич | 4 (0-4) | 391 | -18.1 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калачев В | 440 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9-2 | 120-94 | 6 | 1 |
2 | Давыдов М | 443 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 7-4 | 106-98 | 5 | 2 |
3 | Зюзиков П | 427 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 5-6 | 113-114 | 4 | 3 |
4 | Максаков С | 391 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0-9 | 71-104 | 3 | 4 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет