Турнир А4. лига 600-700

24 Янв 2021
воскресенье
15:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Арутюнян Артем Геннадьевич | 4 (4-0) | 586 | +21.9 |
2 | Трушкин Анатолий Евгеньевич | 4 (2-2) | 556 | +5.6 |
3 | Паневин Сергей Вячеславович | 4 (2-2) | 597 | -2.9 |
4 | Носов Константин Константинович | 4 (0-4) | 586 | -22.8 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арутюнян А | 586 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9-3 | 126-91 | 6 | 1 |
2 | Трушкин А | 556 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 7-6 | 119-124 | 5 | 2 |
3 | Паневин С | 597 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 6-7 | 120-136 | 4 | 3 |
4 | Носов К | 586 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3-9 | 114-128 | 3 | 4 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет