Турнир А4. лига 600-700

28 Фев 2021
воскресенье
15:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Паневин Сергей Вячеславович | 4 (3-1) | 603 | +7.6 |
2 | Арутюнян Артем Геннадьевич | 4 (2-2) | 548 | +16.3 |
3 | Носов Константин Константинович | 4 (2-2) | 631 | -20.8 |
4 | Трушкин Анатолий Евгеньевич | 4 (1-3) | 555 | -1.3 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паневин С | 603 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7-4 | 109-98 | 5 | 2 |
2 | Арутюнян А | 548 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 7-4 | 109-94 | 5 | 1 |
3 | Носов К | 631 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3-6 | 77-80 | 4 | 4 |
4 | Трушкин А | 555 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 4-7 | 81-104 | 4 | 3 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет