Турнир А4. лига 400-450

28 Фев 2021 - 1 Мар 2021
воскресенье
23:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Минков Мирослав Стефанов | 5 (4-1) | 435 | +8.9 |
2 | Новиков Илья Юрьевич | 5 (3-2) | 410 | +3.4 |
3 | Чурин Константин Николаевич | 5 (3-2) | 456 | -11 |
4 | Антипин Александр Анатольевич | 5 (2-3) | 377 | +10 |
- | Бардышев Георгий Владимирович | 4 (0-4) | 349 | -9.5 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минков М | 435 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 11-9 | 200-208 | 7 | 1 |
2 | Новиков И | 410 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 10-6 | 163-135 | 7 | 2 |
3 | Чурин К | 456 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 9-7 | 160-145 | 6 | 4 |
4 | Антипин А | 377 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 9-7 | 164-138 | 6 | 3 |
5 | Бардышев Г | 349 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2-12 | 88-149 | 4 | 5 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет