Турнир А6. лига 500-550

8 Мар 2021
понедельник
19:45
Зал A6
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Гиревенков Алик Андреевич | 4 (3-1) | 478 | +13.1 |
2 | Троянов Ярослав Вадимович | 4 (2-2) | 504 | -1.4 |
3 | Михеев Даниил Анатольевич | 4 (3-1) | 461 | +14.2 |
4 | Гребенюк Богдан Валерьевич | 4 (0-4) | 508 | -24.1 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гиревенков А | 478 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7-5 | 112-109 | 5 | 2 |
2 | Троянов Я | 504 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 8-6 | 125-118 | 5 | 1 |
3 | Михеев Д | 461 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 6-6 | 113-104 | 5 | 3 |
4 | Гребенюк Б | 508 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 5-9 | 125-144 | 3 | 4 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет