Турнир А4. лига 450-500

8 Апр 2021
четверг
11:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Павленко Роман Сергеевич | 4 (4-0) | 466 | +20.7 |
2 | Корнеев Дмитрий Владимирович | 4 (2-2) | 462 | -0.8 |
3 | Козлов Александр Юрьевич | 4 (1-3) | 476 | -18.7 |
4 | Огай Сергей Борисович | 4 (1-3) | 426 | +0.6 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павленко Р | 466 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9-4 | 131-107 | 6 | 1 |
2 | Корнеев Д | 462 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 8-6 | 137-131 | 5 | 2 |
3 | Козлов А | 476 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3-9 | 99-124 | 3 | 4 |
4 | Огай С | 426 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 5-6 | 97-102 | 4 | 3 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет